Blitzmeisterschaft 2020
Die neue Blitzmeisterschaft läuft am 04.12. an. Gespielt wird jeweils am ersten Mittwoch im Monat, Gäste sind hierzu wie immer herzlich willkommen.
Insgesamt werden 12 Runden gespielt. Die besten 10 Platzierungen werden gewertet. Es gilt die neue Zeitnahme: Bedenkzeit 3 Minuten + 3 sec. pro Zug!
Stand nach Runde 4:
| | 4.12. | 08.01. | 05.02. | 04.03. | 01.04. | 06.05. | 03.06. | 01.07. | 05.08. | 02.09. | 07.10. | 04.11. | Ges. |
1 | Till Krüger | 10 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | | | 29 |
1 | Marco Schneider | 8 | 7 | 6 | 8 | | | | | | | | | 29 |
3 | Günther Heuser | 5 | 7 | 8 | 8 | | | | | | | | | 28 |
4 | Klaus Freund | 7 | 7 | 5 | 2 | | | | | | | | | 21 |
5 | Ralf Mahnke | 3 | 2 | 5 | 3 | | | | | | | | | 13 |
6 | Gero Poetsch | 6 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 11 |
7 | Axel Benkner | 5 | 4 | | | | | | | | | | | 9 |
8 | Volker Seibel | | | | 5 | | | | | | | | | 5 |
9 | Tobias Giehl | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
10 | Ole Pomrehn | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
11 | Robin Althoff | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
4.Runde, 04.03.2020
| Spieler | Punkte |
1 | Günther Heuser | 5 |
1 | Marco Schneider | 5 |
3 | Till Krüger | 3 |
3 | Volker Seibel | 3 |
5 | Ralf Mahnke | 2,5 |
6 | Klaus Freund | 2 |
7 | Tobias Giehl | 0,5 |
3.Runde, 05.02.2020
| Spieler | Punkte |
1 | Günther Heuser | 5,5 |
2 | Marco Schneider | 4 |
3 | Till Krüger | 2,5 |
3 | Klaus Freund | 2,5 |
3 | Ralf Mahnke | 2,5 |
6 | Ole Pomrehn | 2 |
6 | Gero Poetsch | 2 |
2.Runde, 08.01.2020
| Spieler | Punkte |
1 | Till Krüger | 6 |
2 | Marco Schneider | 5 |
2 | Klaus Freund | 5 |
2 | Günther Heuser | 5 |
5 | Axel Benkner | 3 |
6 | Gero Poetsch | 2 |
7 | Ralf Mahnke | 1,5 |
8 | Tobias Giehl | 0,5 |
1.Runde, 04.12.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Till Krüger | 7,5 |
2 | Marco Schneider | 6,5 |
3 | Klaus Freund | 5 |
4 | Gero Poetsch | 4,5 |
5 | Güntrher Heuser | 4 |
5 | Axel Benkner | 4 |
7 | Ralf Mahnke | 2,5 |
8 | Tobias Giehl | 2 |
9 | Robin Althoff | 0 |
Blitzmeisterschaft 2019
Durch überragende Leistungen über das ganze Jahr hinweg konnte Till sich einen recht bequemen Punktepuffer erspielen, so dass auch eine leichte Schwäche zum Ende der Meisterschaft seinen wohlverdienten Titelgewinn nicht gefährden konnte.
Und nicht nur das: Da er auch die aktuelle Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden konnte, hat er mit seinem Triumph sogar das Vereinsdouble erreicht! Ein bemerkenswerter Erfolg!
Blitzmeister 2019 ist:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Till Krüger (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
vor Günther und Marco
Die neue Blitzmeisterschaft läuft am 04.12. an. Die genauen Spieltermine und aktuellen Tabellenstände findet Ihr unter Turniere intern.
Gespielt wird jeweils am ersten Mittwoch im Monat, Gäste sind hierzu wie immer herzlich willkommen. Insgesamt werden 12 Runden gespielt. Die besten 10 Platzierungen werden gewertet. Es gilt die neue Zeitnahme: Bedenkzeit 3 Minuten + 3 sec. pro Zug!
Stand nach Runde 12:
| | 7.11 | 5.12. | 2.1 | 6.2. | 6.3. | 3.4. | 5.6. | 3.7. | 7.8. | 4.9. | 2.10. | 6.11. | Ges. |
1 | Till Krüger | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 82 |
2 | Günther Heuser | 7 | 9 | 6 | 8 | | 4 | 7 | 13 | 9 | 7 | 9 | 5 | 80 |
3 | Marco Schneider | 6 | | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 78 |
4 | Axel Benkner | | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | | 5 | 7 | 8 | 61 |
5 | Ralf Mahnke | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | | 6 | 5 | 5 | 3 | | 50 |
6 | Gero Poetsch | 6 | 6 | 3 | | | | 2 | 8 | 4 | | 5 | 5 | 39 |
7 | Tobias Giehl | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 30 |
8 | Klaus Freund | 9 | 4 | 4 | | | 5 | | 6 | | | | | 28 |
9 | Robin Adair | | 6 | | 6 | | 7 | | | | | | | 19 |
10 | Ole Pomrehn | 2 | | | | | 2 | 2 | 9 | | | 3 | | 18 |
11 | Robin Althoff | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 | | | 11 |
12 | Stefan Jäger | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
12 | Simon Giehl | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | 2 | 8 |
14 | Johannes Viering | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
12. Runde, 02.10.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Axel Benkner | 4,5 |
1 | Marco Schneider | 4,5 |
3 | Günther Heuser | 3,5 |
3 | Gero Poetsch | 3,5 |
5 | Till Krüger | 3 |
6 | Tobias Giehl | 1 |
6 | Simon Giehl | 1 |
11.Runde, 02.10.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Günther Heuser | 5,5 |
2 | Axel Benkner | 5 |
2 | Marco Schneider | 4,5 |
4 | Till Krüger | 3,5 |
4 | Gero Poetsch | 3,5 |
6 | Tobias Giehl | 2 |
6 | Ole Magnus Pomrehn | 2 |
6 | Ralf Mahnke | 2 |
10.Runde, 04.09.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Till Krüger | 6 |
2 | Günther Heuser | 5 |
2 | Marco Schneider | 5 |
4 | Axel Benkner | 4 |
4 | Ralf Mahnke | 4 |
6 | Tobias Giehl | 3 |
7 | Robin Althoff | 1 |
8 | Johannes Viering | 0 |
9.Runde, 07.08.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Marco Schneider | 6 |
1 | Günther Heuser | 6 |
3 | Till Krüger | 5,5 |
4 | Ralf Mahnke | 3,5 |
5 | Tobias Giehl | 3 |
5 | Gero Poetsch | 3 |
7 | Robin Althoff | 1 |
8 | Johannes Viering | 0 |
8.Runde, 03.07.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Günther Heuser | 9,5 |
2 | Axel Benkner | 9 |
3 | Marco Schneider | 8 |
4 | Ole Pomrehn | 7 |
5 | Till Krüger | 6,5 |
5 | Gero Poetsch | 6,5 |
7 | Klaus Freund | 5,5 |
7 | Ralf Mahnke | 5,5 |
9 | Tobias Giehl | 3,5 |
10 | Robin Althoff | 3 |
11 | Johannes Viering | 1 |
11 | Simon Giehl | 1 |
7.Runde, 05.06.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Marco Schneider | 4 |
1 | Günther Heuser | 4 |
3 | Axel Benkner | 3 |
4 | Tobias Giehl | 2 |
5 | Ole Pomrehn | 1 |
5 | Gero Poetsch | 1 |
6.Runde, 03.04.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Marco Schneider | 7 |
2 | Till Krüger | 6 |
2 | Axel Benkner | 6 |
4 | Robin Adair | 5,5 |
4 | Ralf Mahnke | 5,5 |
6 | Klaus Freund | 5 |
7 | Günther Heuser | 4,5 |
8 | Tobias Giehl | 3,5 |
9 | Ole Pomrehn | 2 |
10 | Robin Althoff | 0 |
5.Runde, 06.03.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Till Krüger | 5 |
2 | Marco Schneider | 4,5 |
3 | Ralf Mahnke | 4 |
4 | Axel Benkner | 3 |
5 | Tobias Giehl | 2,5 |
6 | Simon Giehl | 2 |
7 | Robin Althoff | 0 |
4.Runde, 06.02.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Till Krüger | 7,5 |
2 | Günther Heuser | 7 |
3 | Marco Schneider | 5,5 |
4 | Robin Adair | 5 |
5 | Axel Benkner | 4 |
6 | Ralf Mahnke | 3,5 |
7 | Tobias Giehl | 2,5 |
8 | Simon Giehl | 1 |
9 | Robin Althoff | 0 |
3.Runde, 02.01.2019
| Spieler | Punkte |
1 | Till Krüger | 5,5 |
2 | Marco Schneider | 4,5 |
3 | Axel Benkner | 4 |
3 | Günther Heuser | 4 |
5 | Klaus Freund | 3,5 |
6 | Gero Poetsch | 2,5 |
6 | Ralf Mahnke | 2,5 |
8 | Tobias Giehl | 1,5 |
2.Runde, 05.12.2018
| Spieler | Punkte |
1 | Günther Heuser | 5,5 |
2 | Till Krüger | 4,5 |
3 | Robin Adair | 4 |
3 | Gero Poetsch | 4 |
5 | Klaus Freund | 3,5 |
6 | Ralf Mahnke | 3 |
7 | Axel Benkner | 2 |
8 | Tobias Giehl | 1,5 |
1.Runde, 07.11.2018
| Spieler | Punkte |
1 | Till Krüger | 7 |
2 | Klaus Freund | 6 |
2 | Ralf Mahnke | 6 |
4 | Günther Heuser | 5,5 |
5 | Gero Poetsch | 5 |
5 | Marco Schneider | 5 |
5 | Stefan Jäger | 5 |
8 | Tobias Giehl | 3 |
9 | Ole Pomrehn | 2,5 |
10 | Robin Althoff | 0 |
Blitzmeisterschaft 2017/18
Dieses Mal hat Günther nichts anbrennen lassen! Konnte ihm im letzten Jahr noch in der letzten Runde die Krone des Blitzmeisters von Till streitig gemacht werden, war heuer bereits im Vorfeld alles klar. Durch eine über das Jahr überragende Performance bereits vor der letzten Runde uneinholbar:
Blitzmeister 2018 ist:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Günther Heuser (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
vor Marco Schneider und Till Krüger
Endstand nach Runde 12:
| | 4.10. | 1.11. | 6.12. | 3.1. | 7.2. | 7.3. | 4.4. | 2.5. | 6.6. | 1.8. | 5.9. | 3.10. | Ges. |
1 | Günther Heuser | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | - | 82 |
2 | Marco Schneider | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | - | 7 | 9 | 72 |
3 | Till Krüger | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 11 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | 63 |
4 | Axel Benkner | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | - | 6 | 11 | 59 |
5 | Gero Poetsch | - | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 6 | 3 | 10 | 41 |
5 | Klaus Freund | - | 10 | 7 | - | - | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 41 |
5 | Ralf Mahnke | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 5 | - | 2 | 6 | 41 |
8 | Robin Adair | - | 11 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 3 | 10 | - | 32 |
9 | Tobias Giehl | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 26 |
10 | Stefan Jäger | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 3 | - | - | 8 | 24 |
11 | Ralf Garbe | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
11 | Elijah Everett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
13 | Brian Everett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
13 | Simon Giehl | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
15 | Volker Seibel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
16 | Ole Pomrehn | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
17 | Julian Greiff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Aaron Staab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
19 | Georg Enders | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
20 | Robin Althoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Die große Siegerehrung für die ersten 4 Plätze wird im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier stattfinden!
Die neue Blitzmeisterschaft hat bereits begonnen. Gespielt wird jeweils am ersten Mittwoch im Monat, Gäste sind hierzu wie immer herzlich willkommen. Insgesamt werden 12 Runden gespielt. Die besten 10 Platzierungen werden gewertet. Es gilt die neue Zeitnahme: Bedenkzeit 3 Minuten + 3 sec. pro Zug! Es winken den Gewinnern auch diesmal neben dem Pokal attraktive Sachpreise!
Blitzmeisterschaft 2016/17
Vor der Finalrunde war noch alles offen. Till Krüger und Günther Heuser lagen punktgleich auf dem ersten Platz. Doch der Abend lief für Günther nicht optimal. Unter anderem belastete eine schmerzhafte Verlustpartie gegen Axel das Punktekonto. Als Till dann auch noch im direkten Vergleich ein Remis erzielen konnte, war es klar:

Blitzmeister 2016/17 ist:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Till Krüger (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
vor Günther Heuser und Marco Schneider

Endstand nach Runde 12:
| | 7.9. | 5.10. | 2.11. | 7.12. | 4.1. | 8.2. | 1.3. | 5.4. | 3.5. | 7.6. | 5.7. | 6.9. | Ges. |
1 | Till Krüger | 8 | | 9 | 5 | 2 | 10 | 5 | 8 | 9 | (2) | 9 | 8 | 73 |
2 | Günther Heuser | | | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 9 | 6 | 71 |
3 | Marco Schneider | 8 | 5 | 5 | (3) | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | | 6 | 6 | 67 |
4 | Axel Benkner | | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | | 6 | 4 | | 3 | 45 |
5 | Klaus Freund | 4 | | 4 | | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | | 4 | 3 | 40 |
6 | Ralf Mahnke | 5 | 2 | 3 | (2) | (1) | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 38 |
7 | Stefan Jäger | | | 2 | | | 3 | | 1 | 9 | | 3 | | 18 |
8 | Robin Adair | | 3 | | 6 | | | | 6 | | | | | 15 |
8 | Tobias Giehl | 4 | | | 1 | | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 15 |
10 | Brian Everett | | | | | | | 10 | | 4 | | | | 14 |
11 | Wolfgang Jähnert | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | | 9 |
12 | Simon Giehl | 1 | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | 6 |
13 | Gero Poetsch | | | | | 4 | | | | | | | | 4 |
14 | Hendrik Nitschner | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
14 | Georg Enders | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Die neue Blitzmeisterschaft wird am 04. Oktober 2017 beginnen. Gespielt wird jeweils am ersten Mittwoch im Monat, Gäste sind hierzu wie immer herzlich willkommen. Insgesamt werden 12 Runden gespielt. Die besten 10 Platzierungen werden gewertet. Es gilt die neue Zeitnahme: Bedenkzeit 3 Minuten + 3 sec. pro Zug! Es winken den Gewinnern auch diesmal neben dem Pokal attraktive Sachpreise!
Vereinsmeisterschaft Normalschach 2017/18
Finale
Till Krüger - Ralf Mahnke 1-0
Halbfinale
Till Krüger - Stefan Jäger 1-0
Ralf Mahnke - Klaus Freund 1-0
Gruppe A
| Till | Axel | Klaus | Simon | Tobias | Punkte | Platz |
Till Krüger | ------ | W 0,5 | S 1 | W 1 | S 0,5 | 3 | 1. |
Axel Benkner | S 0,5 | ------ | W 0 | S 1 | W | | |
Klaus Freund | W 0 | S 1 | ------ | W 1 | S 1 | 3 | 2. |
Simon Giehl | S 0 | W 0 | S 0 | ------ | W | | |
Tobias Giehl | W 0,5 | S | W 0 | S | ------ | | |
Gruppe B
| Ralf | Marco | Stefan | Georg | Punkte | Platz |
Ralf Mahnke | ------ | W 1 | S 0,5 | S 1 | 2,5 | 1. |
Marco Schneider | S 0 | ------ | W 0 | W | | |
Stefan Jäger | W 0,5 | S 1 | ------ | S1 | 2,5 | 2. |
Georg Enders | W 0 | S | W 0 | ------ | | |
Vereinsmeisterschaft Normalschach 2016
Finale
Till Krüger - Simon Giehl 1-0
Halbfinale
Klaus Freund - Simon Giehl -+
Marco Schneider - Till Krüger 0-1
Gruppe A
| Till | Axel | Klaus | Georg | Tobias | Punkte | Platz |
Till Krüger | ------ | S 1 | W 0 | S 1 | W 1 | 3 | 2. |
Axel Benkner | W 0 | ------ | S 1 | W 1 | S 0,5 | 2,5 | 3. |
Klaus Freund | S 1 | W 0 | ------ | S 1 | W 1 | 3 | 1. |
Georg Enders | W 0 | S 0 | W 0 | ------ | S | | |
Tobias Giehl | S 0 | W 0,5 | S 0 | W | ------ | | |
Gruppe B
| Ralf | Marco | Simon | Wolfgang | Richard | Punkte | Platz |
Ralf Mahnke | ------ | S 0 | W 0,5 | S 1 | W 1 | 2,5 | 3. |
Marco Schneider | W 1 | ------ | S 1 | W 0 | S 1 | 3 | 1. |
Simon Giehl | S 0,5 | W 0 | ------ | S 1 | W 1 | 2,5 | 2. |
Wolfgang Jähnert | W 0 | S 1 | W 0 | ------ | S 1 | 2 | 4. |
Richard Zahradnicky | S 0 | W 0 | S 0 | W 0 | ------ | 0 | 5. |
Stichkampf: Simon Giehl - Ralf Mahnke 1-0
Chronik
Blitzmeisterschaft 2015/16
Keine großen Überraschungen in diesem Jahr.
Trotz gefährlich unregelmäßiger Teilnahme war Till Krüger nach überragenden Leistungen der Titel des Blitzmeisters schon vor der letzten Runde kaum zu nehmen. Mit einem abschließenden Sieg machte er den Sack zu, errang den Titel und konnte sich über Pokal und Siegprämie in Form eines Einkaufgutscheins freuen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Marco Schneider und Axel Benkner.
Auch sie wurden mit attraktiven Wertgutscheinen für ihre Leistungen belohnt.

Blitzmeister 2015/16 ist:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Till Krüger (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
Vor der Weihnachtsfeier 2015 gab es ein Weihnachtsblitzturnier (1. Runde Chess960, 2. Runde normal)
Platz | Spieler | Gesamt | Chess960 | Normal |
1 | Günther Heuser | 8 | 3 | 5 |
2 | Ralf Mahnke | 6,5 | 3,5 | 3 |
3 | Wolfgang Jähnert | 6 | 4 | 2 |
4 | Tobias Giehl | 5 | 2,5 | 2,5 |
5 | Georg Enders | 2,5 | 1 | 1,5 |
6 | Simon Giehl | 2 | 1 | 1 |
Vereinsmeisterschaft Normalschach 2014/15
Finale
Till Krüger - Axel Benkner 1:0
Halbfinale
Till Krüger - Wolfgang Jähnert 1:0
Ralf Mahnke - Axel Benkner 1,5:2,5
Gruppe A
| Ralf | Marco | Klaus | Georg | Wolfgang | Punkte | Platz |
Ralf Mahnke | ------ | W 0 | S 0,5 | W 1 | S 1 | 2,5 | 1 |
Marco Schneider | S 1 | ------ | W 1 | S 0 | W 0 | 2 | 2 |
Klaus Freund | W 0,5 | S 0 | ------ | W 0 | S 1 | 1,5 | 5 |
Georg Enders | S 0 | W 1 | S 1 | ------ | W 0 | 2 | 4 |
Wolfgang Jähnert | W 0 | S 1 | W 0 | S 1 | ------ | 2 | 2 |
Gruppe B
| Till | Axel | Simon | Tobias | Gerd | Punkte | Platz |
Till Krüger | ------ | S 0,5 | W 1 | S 1 | W + | 3,5 | 1 |
Axel Benkner | W 0,5 | ------ | S 1 | W 0,5 | S + | 3 | 2 |
Simon Giehl | S 0 | W 0 | ------ | S 0,5 | W 1 | 1,5 | 4 |
Tobias Giehl | W 0 | S 0,5 | W 0,5 | ------ | S 1 | 2 | 3 |
Gerd Romanowski | S - | W - | S 0 | W 0 | ------ | 0 | 5 |
Blitzmeisterschaft 2014/15
Wieder einmal gestaltete sich unsere Blitzmeisterschaft zu einem regelrechten Krimi. Vor der letzten Runde führte Robin mit knappen 2 Punkten vor den punktgleichen Verfolgern Axel und Till, so dass für alle drei die Krone des Blitzmeisters noch zu erlangen war. Für Axel lief die letzte Runde jedoch nicht gut. Bald war klar, zwischen Robin und Till würde sich die Meisterschaft entscheiden. Erst im letzten Spiel trafen die beiden Kontrahenten aufeinander. Till konnte diese Partie für sich entscheiden und sicherte sich so die Punkte für den Rundensieg. Damit lagen nun beide gleichauf, ein Stichkampf über zwei Partien sollte die Entscheidung bringen. Das erste Spiel konnte Till mit Schwarz gewinnen, alles sah nun danach aus, dass er auch zum dritten Mal in Folge den Meistertitel erringen würde. Doch Robin gab nicht auf! Mit einem kraftvoll vorgetragenen Angriff in der zweite Partie setzte er sich durch und glich aus. Also noch eine Partie! Und auch in dieser zeigte Robin seinen gefürchteten Punch, erlangte Materialvorteil und hob seinen Gegner über die Zeit. Die Entscheidung war gefallen!
Blitzmeister 2014/15 ist:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Robin Adair (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
Blitzmeisterschaft 2013/14
Besser konnte man nicht Regie führen. Erst in der letzten Partie des letzten Turniers der Saison 2013/14 fiel die Entscheidung zugunsten von Till Krüger, der somit den Titel erfolgreich verteidigen konnte. Mit einem Remis hätte Klaus Freund in der Gesamtwertung noch an Till vorbeiziehen können, aber dieser behielt die Oberhand. Dritter wurde Marco Schneider.
Blitzmeister 2013/14 ist somit:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Till Krüger (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
Blitzmeisterschaft 2012/13
Die Blitzmeisterschaft 2012/13 ist entschieden. Und dies trotz eines ungeheuerlichen Vorfalls, 2 Runden vor Ende der Meisterschaft, als unvermittelt die gesamten Aufzeichnungen spurlos verschwanden. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt stand der Blitzmeister des SC Nidderau fest. Zu groß war der Punktevorsprung, zu gewaltig die Schlagkraft des Dominators.
Blitzmeister 2012/13 ist:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Till Krüger (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
Blitzmeisterschaft 2011/12
Ein Jahr lang rangen nunmehr die Spieler des SC Nidderau um die begehrte Krone des Blitzkönigs.
Nun ist das Turnier 2011/2012 beendet und brachte einen klaren Sieger hervor:
(¯`•...ஜ۩۞۩ஜ. .•´¯) Klaus Freund (¯`•....ஜ۩۞۩ஜ....•´¯)
Mit insgesamt 46 Turnierpunkten schaffte es Klaus, sich in den monatlichen Einzelturnieren von Vorjahressieger und nun Zweitplazierten Marco Schneider (40 Punkte) abzusetzen.
Ralf Mahnke und Gero Poetsch landeten mit jeweils 29 Punkten schon etwas abgeschlagen auf dem geteilten 3. Platz.